我们对2023年入学的早申结果进行统计, 结果发现通过培训机构进行规划是大多数:
(表格支持多条件搜索, 每一个条件之间用空格分开, 如: 莱斯 青岛九中)
美国大学 | 高中 | 专业 | TOEFL | SAT | 中介 |
---|---|---|---|---|---|
纽约大学 | 传媒 | 习美教育 | |||
埃默里 | UWC常熟 | 南京爱特留学 | |||
波莫纳 | UWC常熟 | 澳盛教育 | |||
达特茅斯 | UWC常熟 | ||||
杜克 | UWC常熟 | 性别研究 | |||
哥伦比亚 | UWC常熟 | ||||
哈佛 | UWC常熟 | ||||
卡尔顿学院 | UWC常熟 | ||||
卡尔顿学院 | UWC常熟 | 蓝气球高端留学 | |||
康奈尔 | UWC常熟 | ||||
南加州 | UWC常熟 | 青梦家 (易格留学) | |||
南加州 | UWC常熟 | 媒体艺术与实践 | 树英学会 | ||
南加州 | UWC常熟 | 电影&媒体研 | 树英学会 | ||
普林斯顿 | UWC常熟 | 学美教育 | |||
威廉姆斯 | UWC常熟 | ||||
韦尔斯利 | UWC常熟 | 戏剧研究 | 习美教育 | ||
西北大学 | UWC常熟 | ||||
耶鲁 | UWC常熟 | 学美教育 | |||
约翰霍普金斯 | UWC常熟 | ||||
芝加哥 | UWC常熟 | ||||
西北大学 | UWC东南亚 | 数学与创意写作 | 115 | 1540 | 三士渡 |
纽约大学阿布扎比 | UWC美国 | 树英学会 | |||
西北大学 | UWC美国 | 南森诚道 | |||
芝加哥 | UWC美国 | 政治科学与计算机 | 南森诚道 | ||
纽约大学阿布扎比 | UWC挪威 | ||||
鲍登 | UWC新加坡 | 政治科学和法律 | 习美教育 | ||
西北大学 | UWC新加坡 | 心理学 | 116 | 1560 | 西学千万里 |
康奈尔 | UWC英国 | 启德教育 | |||
埃默里 | WLSA上海 | ||||
布朗 | WLSA上海 | 应用数学和音乐 | |||
范德堡 | WLSA上海 | 心理学 | 择由教育 | ||
哥伦比亚 | WLSA上海 | 社会学/金融经济学和电影学 | |||
康奈尔 | WLSA上海 | 数学 | |||
康奈尔 | WLSA上海 | 营养科学 | GreenDeer教育 | ||
康奈尔 | WLSA上海 | ||||
纽约大学 | WLSA上海 | 教育 | |||
纽约大学 | WLSA上海 | 树英学会 | |||
维克森林 | WLSA上海 | 传播学 | |||
约翰霍普金斯 | WLSA上海 | ||||
芝加哥 | WLSA上海 | 棒呆国际教育 | |||
圣路易斯华盛顿 | WLSA上海 | 物理 | |||
莱斯 | WLSA上海AL | 化学 | 109 | 无 | 博美前程 |
南加州 | WLSA上海AL | 社会学 | 114 | 树英学会 | |
哥伦比亚 | 北大附中道尔顿 | ||||
南加州 | 北大附中道尔顿 | ||||
纽约大学 | 北大附中道尔顿 | 电子电气工程 | 101 | 无 | 蓝气球高端留学 |
纽约大学Tisch | 北大附中道尔顿 | 思睿博雅教育 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北大附中道尔顿 | 社会学 | |||
维克森林 | 北大附中道尔顿 | 性别研究 | |||
埃默里 | 北大附中海口 | 生物 | 1540 | 问校友 | |
埃默里 | 北京 | 中国精英学者 | |||
埃默里 | 北京 | 社会学、传媒 | 108 | 三士渡 | |
埃默里 | 北京 | 中国精英学者 | |||
宾大 | 北京 | 中国精英学者 | |||
范德堡 | 北京 | 名师汇 | |||
范德堡 | 北京 | 中国精英学者 | |||
哥伦比亚 / 都柏林圣三一大学 | 北京 | 双学士项目 | 107 | 无 | 3小时留学 |
卡内基梅隆 | 北京 | 112 | 无 | 3小时留学 | |
纽约大学阿布扎比 | 北京 | 有方教育 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京 | 中国精英学者 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京 | 中国精英学者 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京 | 105 | ACT32 | 3小时留学 | |
圣路易斯华盛顿 | 北京 | 109 | 3小时留学 | ||
圣路易斯华盛顿 | 北京 | 途西 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京 | 112 | 1480 | 3小时留学 | |
圣路易斯华盛顿 | 北京 | 中国精英学者 | |||
圣母 | 北京 | 中国精英学者 | |||
圣母 | 北京 | 生物/经济 | 中国精英学者 | ||
韦尔斯利 | 北京 | 化学 | 老查留学 | ||
韦尔斯利 | 北京 | 116 | 英锐 | ||
耶鲁 | 北京 | 中国精英学者 | |||
布朗 | 北京 | 中国精英学者 | |||
达特茅斯 | 北京 | 中国精英学者 | |||
杜克 | 北京 | 无 | 中国精英学者 | ||
杜克 | 北京 | 中国精英学者 | |||
莱斯 | 北京 | 中国精英学者 | |||
莱斯 | 北京 | 中国精英学者 | |||
纽约大学Tisch | 北京 | 常青汇 | |||
芝加哥 | 北京 | 中国精英学者 | |||
芝加哥 | 北京 | 生物 | 115 | ACT35 | 新东方精英计划 |
芝加哥 | 北京 | 化学 | 中国精英学者 | ||
纽约大学 | 北京? | 数学 | 途西 | ||
纽约大学 | 北京爱迪国际学校 | ||||
纽约大学 | 北京爱迪国际学校 | 社会学 | 110 | 托普仕 | |
芝加哥 | 北京爱迪国际学校 | ||||
卡内基梅隆 | 北京昌平凯博外国语学校 | ||||
南加州 | 北京昌平凯博外国语学校 | ||||
纽约大学 | 北京昌平凯博外国语学校 | 学美教育 | |||
哥伦比亚 | 北京德威 | ||||
纽约大学 | 北京德威 | 音乐商业 | 顾瑞教育 | ||
纽约大学 | 北京德威 | 许轶老师团队 | |||
斯沃斯莫尔 | 北京德威 | 哲学/政治/经济 | WSDA | ||
约翰霍普金斯 | 北京德威 | ||||
芝加哥 | 北京德威 | 数学 | 凯银留学 | ||
布朗 | 北京鼎石 | 许轶老师团队 | |||
杜克 | 北京鼎石 | 生态学/环境科学/生物学 | 115 | 1530 | |
杜克 | 北京鼎石 | 计算机 | |||
莱斯 | 北京鼎石 | 生态学/环境科学/生物学 | 115 | 1530 | |
纽约大学 | 北京鼎石 | CIS科研项目 | |||
普林斯顿 | 北京鼎石 | 生态学/环境科学/生物学 | 115 | 1530 | |
塔夫茨 | 北京鼎石 | 政治科学 | 树英学会 | ||
塔夫茨 | 北京鼎石 | 115 | 新东方一对一全程班 | ||
韦尔斯利 | 北京鼎石 | 教育 | 116 | 1520 | 新东方一对一全程班 |
西北大学 | 北京鼎石 | 许轶老师团队 | |||
耶鲁 | 北京鼎石 | ||||
约翰霍普金斯 | 北京鼎石 | 生态学/环境科学/生物学 | 115 | 1530 | |
芝加哥 | 北京鼎石 | AcadeMe德明 | |||
芝加哥 | 北京鼎石 | 哲学 | 117 | 1520 | AcadeMe德明 |
埃默里 | 北京二中国际部 | 文史哲 | |||
杜克 | 北京二中国际部 | 人文 (全奖) | AcadeMe德明 | ||
卡尔顿学院 | 北京二中国际部 | 文学/音乐 | 112 | 1510 | AcadeMe德明 |
卡内基梅隆 | 北京二中国际部 | 商学院 | 北京新东方北美留学 | ||
明德学院 | 北京二中国际部 | 文学/音乐 | 112 | 1510 | AcadeMe德明 |
南加州 | 北京二中国际部 | 商学院 | |||
纽约大学 | 北京二中国际部 | ||||
纽约大学 | 北京二中国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学 | 北京二中国际部 | 数学 | 105 | 北京新东方北美留学 | |
斯沃斯莫尔 | 北京二中国际部 | 文学/音乐 | 112 | 1510 | AcadeMe德明 |
约翰霍普金斯 | 北京公立高中国际部 | 应用数学与统计专业 | 美国常春藤教育 | ||
约翰霍普金斯 | 北京国际学校 | 计算机音乐和新媒体音乐 | 美国常春藤教育 | ||
卡内基梅隆 | 北京海淀凯文学校 | 社会学 | 116 | 1570 | |
莱斯 | 北京海淀凯文学校 | ||||
南加州 | 北京海淀凯文学校 | ||||
纽约大学 | 北京海淀凯文学校 | ||||
纽约大学 | 北京海淀凯文学校 | CIS科研项目 | |||
塔夫茨 | 北京海淀凯文学校 | ||||
纽约大学 | 北京加拿大国际学校 | 经济学 | 109 | 1430 | 哈斯教育 |
斯沃斯莫尔 | 北京京西学校 | 许轶老师团队 | |||
莱斯 | 北京京西学校瑞士部 | 美国常春藤教育 | |||
埃默里 | 北京乐成国际学校 | ||||
哥伦比亚 | 北京乐成国际学校 | ||||
卡尔顿学院 | 北京乐成国际学校 | 戏剧/表演研究、艺术史、性别研究 | 115 | 1490 | AcadeMe德明 |
卡内基梅隆 | 北京乐成国际学校 | 119 | 1520 | ||
康奈尔 | 北京乐成国际学校 | 119 | 1520 | ||
南加州 | 北京乐成国际学校 | 119 | 1520 | ||
纽约大学 | 北京乐成国际学校 | 119 | 1520 | ||
纽约大学 | 北京乐成国际学校 | ||||
圣路易斯华盛顿 | 北京乐成国际学校 | 数学 | 110 | 无 | 老查留学 |
圣母 | 北京乐成国际学校 | ||||
塔夫茨 | 北京乐成国际学校 | 119 | 1520 | ||
韦尔斯利 | 北京乐成国际学校 | 戏剧/表演研究、艺术史、性别研究 | 115 | 1490 | AcadeMe德明 |
维克森林 | 北京乐成国际学校 | ||||
约翰霍普金斯 | 北京乐成国际学校 | ||||
纽约大学 | 北京领科? | CIS科研项目 | |||
纽约大学 | 北京潞河国际教育学园 | ||||
纽约大学 | 北京潞河国际教育学园 | ||||
纽约大学 | 北京潞河国际教育学园 | ||||
纽约大学 | 北京潞河国际教育学园 | ||||
圣路易斯华盛顿 | 北京潞河国际教育学园 | ||||
哥伦比亚 | 北京某国际学校(Gap 1年) | 经济学 | 112 | 1500 | 哈斯教育 |
耶鲁 | 北京某学校国际部 | 学美教育 | |||
埃默里 | 北京青苗国际双语学校 | ||||
纽约大学 | 北京青苗国际双语学校 | ||||
埃默里 | 北京圣保罗美国中学 | 许轶老师团队 | |||
阿默斯特学院 | 北京十一学校国际部 | 美国精英留学 | |||
埃默里 | 北京十一学校国际部 | 许轶老师团队 | |||
鲍登 | 北京十一学校国际部 | AcadeMe德明 | |||
宾大 | 北京十一学校国际部 | 美国精英留学 | |||
波莫纳 | 北京十一学校国际部 | 海狸学院 | |||
布朗 | 北京十一学校国际部 | ||||
杜克 | 北京十一学校国际部 | ||||
范德堡 | 北京十一学校国际部 | 新东方前途出国 | |||
哥伦比亚 | 北京十一学校国际部 | ||||
卡内基梅隆 | 北京十一学校国际部 | 许轶老师团队 | |||
康奈尔 | 北京十一学校国际部 | ||||
莱斯 | 北京十一学校国际部 | ||||
明德学院 | 北京十一学校国际部 | ||||
明德学院 | 北京十一学校国际部 | 地球科学 | 115 | 无 | 美国精英留学 |
南加州 | 北京十一学校国际部 | ||||
南加州 | 北京十一学校国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学 | 北京十一学校国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学 | 北京十一学校国际部 | ||||
普林斯顿 | 北京十一学校国际部 | 美国精英留学 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京十一学校国际部 | ||||
圣路易斯华盛顿 | 北京十一学校国际部 | AcadeMe德明 | |||
斯坦福 | 北京十一学校国际部 | 中东研究 | 116 | 1570 | 美国精英留学 |
韦尔斯利 | 北京十一学校国际部 | ||||
维克森林 | 北京十一学校国际部 | ||||
维克森林 | 北京十一学校国际部 | 基础教育 | 上海凭远留学 | ||
约翰霍普金斯 | 北京十一学校国际部 | ||||
约翰霍普金斯 | 北京十一学校国际部 | 经济学 | 114 | ACT35 | 北京新东方北美留学 |
约翰霍普金斯 | 北京十一学校国际部 | 经济学 | 110 | ||
芝加哥 | 北京十一学校国际部 | AcadeMe德明 | |||
芝加哥 | 北京十一学校国际部 | 许轶老师团队 | |||
芝加哥 | 北京十一学校国际部 | 许轶老师团队 | |||
韦尔斯利 | 北京十一学校国际部AL | 政治科学 | |||
耶鲁 | 北京十一学校国际部AL | 伦理学、政治学与经济学 | |||
宾大 | 北京十一学校国际部AP | 城市研究&数学 | |||
达特茅斯 | 北京十一学校国际部AP | 性别研究 | |||
杜克 | 北京十一学校国际部AP | 公共政策/经济专业 | 119 | ACT35 | 名师汇 |
莱斯 | 北京十一学校国际部AP | 体育管理 & 经济 | 112 | ACT 33 | AcadeMe德明 |
南加州 | 北京十一学校国际部AP | ||||
纽约大学 | 北京十一学校国际部AP | 东亚研究 | |||
纽约大学 | 北京十一学校国际部AP | 人类学 | |||
纽约大学 | 北京十一学校国际部AP | 数学 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京十一学校国际部AP | 生物 | |||
斯沃斯莫尔 | 北京十一学校国际部AP | 哲学/政治 | |||
耶鲁 | 北京十一学校国际部AP | 许轶老师团队 | |||
芝加哥 | 北京十一学校国际部AP | 视觉艺术 | 111 | ACT34 | AcadeMe德明 |
埃默里 | 北京十一学校国际部IB | 生物 | 109 | 新东方精英计划 / 中国精英学者 | |
波莫纳 | 北京十一学校国际部IB | 城市研究/公共政策分析/戏剧 | |||
杜克 | 北京十一学校国际部IB | 心理学/经济学 | 118 | ACT34 | 新东方精英计划 |
康奈尔 | 北京十一学校国际部IB | 心理 | 108 | 新东方精英计划 | |
纽约大学 | 北京十一学校国际部IB | 电影&电视制作专业 | |||
南加州 | 北京世青国际 | ||||
纽约大学 | 北京世青国际 | ||||
维克森林 | 北京世青国际 | ||||
维克森林 | 北京世青国际 | 经济学 | 110 | 北京新东方北美留学 | |
斯坦福 | 北京世青国际/日本KIST | 116 | 1570 | 许轶老师团队 | |
明德学院 | 北京世青国际IB | 英美文学 | 1500 | 老查留学 | |
哥伦比亚 | 北京世青国际 | ||||
圣路易斯华盛顿 | 北京世青国际 | ||||
塔夫茨 | 北京世青国际 | ||||
范德堡 | 北京世青国际 | ||||
哥伦比亚 | 北京市朝阳区礼德学校 | ||||
康奈尔 | 北京市第八十中学国际部 | 环境工程 | 110 | ACT33 | 北京新东方北美留学 |
纽约大学 | 北京市第八十中学国际部 | 100 | 有方教育 | ||
纽约大学 | 北京市第八十中学国际部 | 文理项目 | 108 | 新东方精英计划 | |
纽约大学 | 北京市第八十中学国际部 | 数学 | 107 | ACT30 | 新东方精英计划 |
明德学院 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
卡尔顿学院 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
乔治城 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
卡内基梅隆 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
南加州 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
维克森林 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
纽约大学 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
纽约大学阿布扎比 | 北京市第八十中学国际部 | 重磅!八十中国际部近七年大学录取结果汇总! | |||
纽约大学 | 北京市第八中学 | CIS科研项目 | |||
纽约大学 | 北京市第八中学 | 性别研究 | 105 | 老查留学 | |
范德堡 | 北京市二十一世纪国际学校 | 社会学 | |||
范德堡 | 北京市二十一世纪国际学校 | 统计学 | 新东方前途出国 | ||
范德堡 | 北京市二十一世纪国际学校 | 社会学 | 113 | 许轶老师团队 | |
范德堡 | 北京市二十一世纪国际学校 | 物理 | 113 | 易度留学 | |
南加州 | 北京市二十一世纪国际学校 | 心理学 | 108 | ACT34 | |
南加州 | 北京市二十一世纪国际学校 | 传媒与国际关系 | 114 | ||
南加州 | 北京市二十一世纪国际学校 | 统计学 | 新东方前途出国 | ||
南加州 | 北京市二十一世纪国际学校 | 公共政策 | 114 | ||
南加州 | 北京市二十一世纪国际学校 | 心理 | |||
纽约大学 | 北京市二十一世纪国际学校 | ||||
纽约大学Stern | 北京市二十一世纪国际学校 | 商业 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京市二十一世纪国际学校 | ||||
埃默里 | 北京市海淀外国语 | ||||
范德堡 | 北京市海淀外国语 | 性别研究 | 许轶老师团队 | ||
康奈尔 | 北京市海淀外国语 | 劳资关系 | 114 | ACT33 | |
康奈尔 | 北京市海淀外国语 | 环境科学 | |||
南加州 | 北京市海淀外国语 | ||||
南加州 | 北京市海淀外国语 | 经济 | |||
南加州 | 北京市海淀外国语 | 计算机 | |||
纽约大学 | 北京市海淀外国语 | ||||
纽约大学 | 北京市海淀外国语 | 经济学 | 107 | 哈斯教育 | |
纽约大学 | 北京市海淀外国语 | 社会学 | 105 | ACT33 | 老查留学 |
纽约大学Tisch | 北京市海淀外国语 | ||||
圣路易斯华盛顿 | 北京市海淀外国语 | ||||
圣母 | 北京市海淀外国语 | 电子工程 | |||
塔夫茨 | 北京市海淀外国语 | ||||
维克森林 | 北京市海淀外国语 | ||||
约翰霍普金斯 | 北京市海淀外国语 | ||||
范德堡 | 北京市海嘉双语学校 | 传媒研究 | 哈斯教育 | ||
纽约大学 | 北京市海嘉双语学校 | 综合设计与媒体 | 哈斯教育 | ||
埃默里 | 北京市私立汇佳学校 | ||||
莱斯 | 北京市私立汇佳学校 | ||||
南加州 | 北京市私立汇佳学校 | ||||
纽约大学 | 北京市私立汇佳学校 | ||||
纽约大学 | 北京市私立汇佳学校 | 社会学 | 111 | ACT33 | 新东方精英计划 |
圣路易斯华盛顿 | 北京市私立汇佳学校 | ||||
纽约大学 | 北京市新英才学校 | ||||
纽约大学 | 北京顺义国际 | 许轶老师团队 | |||
约翰霍普金斯 | 北京顺义国际 | ||||
埃默里 | 北京四中国际部 | ||||
宾大 | 北京四中国际部 | 生物 | 110 | ACT34 | 美国精英留学 |
布朗 | 北京四中国际部 | ||||
布朗 | 北京四中国际部 | 新东方SAT/ACT | |||
达特茅斯 | 北京四中国际部 | ||||
杜克 | 北京四中国际部 | ||||
杜克 | 北京四中国际部 | ||||
杜克 | 北京四中国际部 | 公共事务 | 110 | ACT34 | 老查留学 |
哈佛 | 北京四中国际部 | ||||
加州理工 | 北京四中国际部 | 工程 | 老查留学 | ||
加州理工 | 北京四中国际部 | 工程 | |||
莱斯 | 北京四中国际部 | ||||
南加州 | 北京四中国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学 | 北京四中国际部 | 人类学 | 老查留学 | ||
圣路易斯华盛顿 | 北京四中国际部 | ||||
约翰霍普金斯 | 北京四中国际部 | ||||
约翰霍普金斯 | 北京四中国际部 | 许轶老师团队 | |||
芝加哥 | 北京四中国际部 | 许轶老师团队 | |||
芝加哥 | 北京四中国际部 | 数学 | 114 | ACT35 | 新东方精英计划 |
芝加哥 | 北京四中国际部 ? | 数学 | 途西 | ||
塔夫茨 | 北京四中国际部? | 美国常春藤教育 | |||
卡内基梅隆 | 北京王府学校 | 生物 | |||
康奈尔 | 北京王府学校 | 生物 | 110 | 名师汇 | |
南加州 | 北京王府学校 | ||||
纽约大学 | 北京王府学校 | ||||
纽约大学 | 北京王府学校 | 传播学与障碍 | |||
纽约大学 | 北京王府学校 | 文理 | |||
纽约大学 | 北京王府学校 | 未定 | |||
纽约大学 | 北京王府学校 | 经济 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京王府学校 | 无界项目 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京王府学校 | 未定 | |||
纽约大学 | 北京新东方扬州外国语学校 | 新东方前途出国 | |||
埃默里 | 北京一零一中学国际部 | ||||
埃默里 | 北京一零一中学国际部 | 心理学 | 111 | 无 | 新东方一对一全程班 |
范德堡 | 北京一零一中学国际部 | ||||
哈佛 | 北京一零一中学国际部 | 音乐与文学 | AcadeMe德明 | ||
卡尔顿学院 | 北京一零一中学国际部 | ||||
卡内基梅隆 | 北京一零一中学国际部 | ||||
康奈尔 | 北京一零一中学国际部 | 语言学 | |||
明德学院 | 北京一零一中学国际部 | 心理学 | |||
纽约大学 | 北京一零一中学国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学 | 北京一零一中学国际部 | 美国精英留学 | |||
纽约大学 | 北京一零一中学国际部 | 许轶老师团队 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北京一零一中学国际部 | 人类学与全球健康 | 112 | ACT34 | 蓝气球高端留学 |
斯坦福 | 北京一零一中学国际部 | 古典作曲 | AcadeMe德明 | ||
斯坦福 | 北京一零一中学国际部 | 数学 | 美国精英留学 | ||
塔夫茨 | 北京一零一中学国际部 | 心理学 | 哈佛HSYLC峰会 | ||
西北大学 | 北京一零一中学国际部 | ||||
耶鲁 | 北京一零一中学国际部 | ||||
约翰霍普金斯 | 北京一零一中学国际部 | ||||
宾大 | 北京中学国际部 | 历史/经济 | |||
南加州 | 北京中学国际部 | ||||
范德堡 | 北师大二附中PGA高中国际课程 | ||||
康奈尔 | 北师大二附中PGA高中国际课程 | 计算机 | 111 | ACT35 | 新东方精英计划 |
圣路易斯华盛顿 | 北师大二附中PGA高中国际课程 | 生物 | 新东方一对一全程班 | ||
圣路易斯华盛顿 | 北师大二附中PGA高中国际课程 | 许轶老师团队 | |||
芝加哥 | 北师大二附中PGA高中国际课程 | 化学 | |||
纽约大学 | 北师大二附中国际部 | 酒店与旅游管理 | 104 | 英锐 | |
纽约大学 | 北师大二附中国际部 | 104 | 北京新东方北美留学 | ||
波莫纳 | 北师大附中国际部 | ||||
南加州 | 北师大附中国际部AP | 建筑设计 | |||
纽约大学 | 北师大附中国际部AP | 博雅教育 | |||
纽约大学 | 北师大附中国际部AP | 分子生物学&生物工程 | |||
埃默里 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
埃默里 | 北师大实验国际部 | 人类学 社会学 | |||
埃默里 | 北师大实验国际部 | 东亚文化研究 | |||
宾大 | 北师大实验国际部 | 老查留学 | |||
宾大 | 北师大实验国际部 | 电子工程 | 110 | 1540 | 老查留学 |
宾大 | 北师大实验国际部 | 政治科学和非洲研究 | 115 | 1550 | 美国精英留学 |
波莫纳 | 北师大实验国际部 | 美国精英留学 | |||
布朗 | 北师大实验国际部 | ||||
布朗 | 北师大实验国际部 | 数学? | SpecialA特优生 | ||
达特茅斯 | 北师大实验国际部 | AcadeMe德明 | |||
达特茅斯 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
达特茅斯 | 北师大实验国际部 | 未定 | |||
杜克 | 北师大实验国际部 | 政治科学和非洲研究 | 115 | 1550 | 美国精英留学 |
杜克 | 北师大实验国际部 | ||||
杜克 | 北师大实验国际部 | 环境科学 | |||
杜克 | 北师大实验国际部 | 环境科学 | 115 | 1540 | 美国精英留学 |
杜克 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
范德堡 | 北师大实验国际部 | AcadeMe德明 | |||
范德堡 | 北师大实验国际部 | 美国精英留学 | |||
范德堡 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
范德堡 | 北师大实验国际部 | ||||
范德堡 | 北师大实验国际部 | 戏剧 传媒 | |||
范德堡 | 北师大实验国际部 | 经济 | 哈佛HSYLC峰会 | ||
哥伦比亚 | 北师大实验国际部 | 物理 | 美国常春藤教育 | ||
哥伦比亚 | 北师大实验国际部 | 政治科学和非洲研究 | 115 | 1550 | 美国精英留学 |
哈佛 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
哈佛 | 北师大实验国际部 | 艺术史 | |||
哈佛 | 北师大实验国际部 | 物理 | |||
哈佛 | 北师大实验国际部 | 历史 | AcadeMe德明 | ||
哈佛 | 北师大实验国际部 | 美国精英留学 | |||
卡内基梅隆 | 北师大实验国际部 | 1550 | 名师汇 | ||
康奈尔 | 北师大实验国际部 | ||||
康奈尔 | 北师大实验国际部 | 音乐 | |||
莱斯 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
莱斯 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
明德学院 | 北师大实验国际部 | AcadeMe德明 | |||
明德学院 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
南加州 | 北师大实验国际部 | AcadeMe德明 | |||
南加州 | 北师大实验国际部 | 115 | 1550 | 名师汇 | |
南加州 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | AcadeMe德明 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | AcadeMe德明 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 学美教育 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 美国精英留学 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 美国精英留学 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | AcadeMe德明 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 经济学 | 100 | 哈斯教育 | |
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 东亚研究 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 经济 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 社会学 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 经济 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 性别研究/女性研究 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 应用心理学 | |||
纽约大学 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
纽约大学Tisch | 北师大实验国际部 | 电影研究 | 110 | 无 | AcadeMe德明 |
纽约大学阿布扎比 | 北师大实验国际部 | 新媒体 | |||
普林斯顿 | 北师大实验国际部 | 物理 | 120 | ACT35 | AcadeMe德明/格理特 |
乔治城 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北师大实验国际部 | 美国精英留学 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北师大实验国际部 | 电影研究/性别研究 | 顾瑞教育 | ||
圣路易斯华盛顿 | 北师大实验国际部 | 数学与计算机科学 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北师大实验国际部 | 社会学 | 美国精英留学 | ||
圣路易斯华盛顿 | 北师大实验国际部 | 电影研究 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北师大实验国际部 | 化学 | |||
圣路易斯华盛顿 | 北师大实验国际部 | 生物 | |||
斯坦福 | 北师大实验国际部 | 115 | 1550 | 美国精英留学 | |
斯坦福 | 北师大实验国际部 | 115 | 1550 | 名师汇 | |
斯坦福 | 北师大实验国际部 | 犹太研究 性别研究 | 115 | 1540 | 老查留学 |
斯坦福 | 北师大实验国际部 | 伊比利亚与拉丁美洲文化研究、音乐、人类学 | 许轶老师团队 | ||
斯沃斯莫尔 | 北师大实验国际部 | ||||
斯沃斯莫尔 | 北师大实验国际部 | 哲学/文学 | 顾瑞教育 | ||
斯沃斯莫尔 | 北师大实验国际部 | 比较文学 | 110 | 无 | 老查留学 |
斯沃斯莫尔 | 北师大实验国际部 | 美国精英留学 | |||
斯沃斯莫尔 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
威廉姆斯 | 北师大实验国际部 | 棒呆国际教育 | |||
威廉姆斯 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
韦尔斯利 | 北师大实验国际部 | 女性与性别研究 | |||
西北大学 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
西北大学 | 北师大实验国际部 | ||||
耶鲁 | 北师大实验国际部 | 115 | 1550 | 美国精英留学 | |
约翰霍普金斯 | 北师大实验国际部 | 政治科学和非洲研究 | 115 | 1550 | 美国精英留学 |
约翰霍普金斯 | 北师大实验国际部 | 历史 | 115 | 1550 | 美国精英留学 |
约翰霍普金斯 | 北师大实验国际部 | 许轶老师团队 | |||
约翰霍普金斯 | 北师大实验国际部 | 历史 计算机科学 | 许轶老师团队 | ||
约翰霍普金斯 | 北师大实验国际部 | 政治科学 | 许轶老师团队 | ||
约翰霍普金斯 | 北师大实验国际部 | 政治科学 哲学 | 许轶老师团队 | ||
约翰霍普金斯 | 北师大实验国际部 | 材料科学与工程,化学与分子生物工程 | |||
芝加哥 | 北师大实验国际部 | 拉丁美洲与加勒比地区研究 比较文学 教育学 | 许轶老师团队 | ||
芝加哥 | 北师大实验国际部 | 原典学 | AcadeMe德明 | ||
芝加哥 | 北师大实验国际部 | 政治科学 国际关系 社会学 | 许轶老师团队 | ||
卡尔顿学院 | 北师大实验国际部 | 社会学 人类学 特殊教育 | |||
卡尔顿学院 | 北师大实验国际部 | 历史 社会学 | 许轶老师团队 | ||
卡尔顿学院 | 北师大实验国际部 | 环境科学 地质学 | 110 | 无 | AcadeMe德明 |
